Aal | 45 cm | - |
Barsch | 20 cm | - |
Dorsch | 38 cm | - |
Hecht | 50 cm | 01.03. - 30.04. |
Lachs | 60 cm | 01.09. - 30.11. |
Meerforelle | 45 cm | 01.09. - 30.11. |
Quappe | 30 cm | - |
Steinbutt | 30 cm | 01.06. - 31.07. |
Scholle | 25 cm | 01.02. - 30.04. |
Zander | 45 cm | 23.04. - 22.05. |
Quelle: http://www.lav-mv.de/downloads/Angeln-Greifswalder-Bodden.pdf ; Stand: 06/11